25.03.2026 in Paderborn / Regierungsbezirk Detmold
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | C 6 | SpeeLab | Paderborn |
| 2 | GSN-Bots | Gymnasium Schloß Neuhaus | Paderborn |
| 3 | K1LLC0D3 H4CK3R | AHF Gymnaskium Detmold | Detmold |
| 4 | Mast-O-Tronics | Mastbruchschule | Paderborn |
| 5 | Power Robots | Robotgamespielgemeinschaft Lippling | Delbrück-Lippling |
| 6 | Alt F4 | Gymnasium Schloß Neuhaus | Paderborn |
| 7 | CATLA | Mauritius-Gymnasium Büren | Büren |
| 8 | LemgoRobots | Städtische Realschule Lemgo | Lemgo |
| 9 | Bodytearex | Theodorianum | Paderborn |
| 10 | Roboter AG Realschule In der Südstadt | Realschule In der Südstadt | Paderborn |
| 11 | Die Unbekannten Reloaded 3.0 | Profilschule Fürstenberg | Bad Wünnenberg |
| 12 | Wetty-Patty | Theodorianum | Paderborn |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Paderborn am 18.06.2026 qualifiziert.
26.03.2026 in Hamm / Regierungsbezirk Arnsberg
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | BeisenRobo 2 | Beisenkamp Gymnasium | Hamm |
| 2 | BeisenRobo 1 | Beisenkamp Gymnasium | Hamm |
| 3 | LEGO Creators | Gymnasium der Stadt Meschede | Meschede |
| 4 | LUROBOTIX2 | Ludwig-Uhland-Realschule | Lünen |
| 5 | Waltrobots 1 | Theodor-Heuss-Gymnasium | Waltrop |
| 6 | LUROBOTIX1 | Ludwig-Uhland-Realschule | Lünen |
| 7 | Peacebots 2 | Friedensschule | Hamm |
| 8 | JCS Robotik | Johann-Conrad-Schlaun-Schule | Nordkirchen |
| 9 | Erlenbachschule | Erlenbachschule | Hamm |
| 10 | Peacebots 1 | Friedensschule | Hamm |
| 11 | PGU RoboMission | Pestalozzi-Gymnasium | Unna |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 12.06.2026 qualifiziert.
27.03.2026 in Hennef/ Regierungsbezirk Köln
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | CoJoRobos | Collegium Josephinum Bonn | Bonn – Auerberg |
| 2 | Hennef-West RoboRookies2 | Gesamtschule Hennef-West | Hennef |
| 3 | Bricktronix | Städtisches Gymnasium Hennef | Hennef |
| 4 | NKS Robotiker | Gesamtschule Neunkirchen-Seelscheid | Neunkirchen-Seelscheid |
| 5 | Hennef-West RoboRookies1 | Gesamtschule Hennef-West | Hennef |
| 6 | Scorpions | Städtisches Gymnasium Hennef | Hennef |
| 7 | Annonianer | Anno-Gymnasium Siegburg | Siegburg |
| 8 | RoboRock GM7 | Gesamtschule Much | Much |
| 9 | RoboRock GM8 | Gesamtschule Much | Much |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 03.06.2026 qualifiziert.
15.04.2026 in Leverkusen/ Regierungsbezirk Köln
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Robo-Lise | Lise-Meitner-Gymnasium | Leverkusen |
| 2 | Vortex | Werner-Heisenberg-Gymnasium | Leverkusen |
| 3 | RAS Roboter | Realschule Am Stadtpark | Leverkusen |
| 4 | Lego CodeBots | WHG | Leverkusen |
| 5 | Die vier Pinguine aus Madagaskar | Erzbischöfliche Marienschule Opladen | Leverkusen |
| 6 | Wuppertüftler | Schule an der Wupper | Leverkusen |
| 7 | Die sieben Zwerge | Erzbischöfliche Marienschule Opladen | Leverkusen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 03.06.2026 qualifiziert.
21.04.2026 in Sankt Augustin/ Regierungsbezirk Köln
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Kopernikus 1 | Kopernikus-Gymnasium Niederkassel | Niederkassel |
| 2 | Kopernikus 2 | Kopernikus-Gymnasium Niederkassel | Niederkassel |
| 3 | The Freshmen | CJD Christophorusschule Königswinter | Königswinter |
| 4 | HBG-Runners | Heinrich-Böll-Gymnasium | Troisdorf |
| 5 | EJS-Robots 1 | LVR-Ernst-Jandl-Schule | Bornheim |
| 6 | RSG-Robots | Rhein-Sieg-Gymnasium | St. Augustin |
| 7 | Space-Böll | Heinrich-Böll-Gymnasium Troisdorf | Troisdorf |
| 8 | EJS-Robots 2 | LVR-Ernst-Jandl-Schule | Bornheim |
| 9 | TBBB Robotik | Albert Einstein Gymnasium | St. Augustin |
| 10 | Weißer Lotus | Rhein-Sieg-Gymnasium | St. Augustin |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 03.06.2026 qualifiziert.
22.04.2026 in Steinheim/ Regierungsbezirk Detmold
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Code-Attack | Städtische Realschule | Steinheim |
| 2 | Chefköche | Erd-Charta-Schule Borgentreich | Borgentreich |
| 3 | Xaverianer | Gymnasium St. Xaver | Bad Driburg |
| 4 | Egge-Robos | Eggeschule Peckelsheim | Willebadessen |
| 5 | Pelestorms Junior | Pelizaeus-Gymnasium | Paderborn |
| 6 | roboaktiv – Codecrafter | Hermann-Vöchting-Gymnasium | Blomberg |
| 7 | Landwirte+ | Erd-Charta-Schule Warburg/Borgentreich | Borgentreich |
| 8 | Code-Master | Realschule Steinheim | Steinheim |
| 9 | roboaktiv – robopassiv | Hermann-Vöchting-Gymnasium Blomberg | Blomberg |
| 10 | RoboKings | König-Wilhelm-Gymnasium | Höxter |
| 11 | Egge-Legos | Eggeschule Peckelsheim | Willebadessen |
| 12 | Botkings | König-Wilhelm-Gymnasium | Höxter |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Paderborn am 18.06.2026 qualifiziert.
24.04.2026 in Aachen/ Regierungsbezirk Köln
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Couven Robots III | Couven Gymnasium Aachen | Aachen |
| 2 | Couven Robots IV | Couven Gymnasium | Aachen |
| 3 | BLS Block Brawlers | Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler | Eschweiler |
| 4 | Inda Blox | Inda-Gymnasium | Aachen |
| 5 | Pius Robotics | Bischöfliches Pius-Gymnasium Aachen | Aachen |
| 6 | BLS Klötzchenkrieger | Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler | Eschweiler |
| 7 | Apollo 11 | Bischöfliches Gymnasium St. Ursula | Geilenkirchen |
| 8 | Artemis IV | Bischöfliches Gymnasium St. Ursula | Geilenkirchen |
| 9 | RoKa | Kaiser-Karls-Gymnasium | Aachen |
| 10 | Aachen Brand | Gesamtschule Aachen Brand | Aachen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 03.06.2026 qualifiziert.
24.04.2026 in Halle Westfalen/ Regierungsbezirk Detmold
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | RaiserF4Teen | AHF Gymnasium Detmold | Detmold |
| 2 | Harsewinkel Bots | Gymnasium Harsewinkel | Harsewinkel |
| 3 | WIR VOM HELMHOLTZ | Helmholtz-Gymnasium Bielefeld | Bielefeld |
| 4 | AHF Robots | AHF Gymnasium Detmold | Detmold |
| 5 | Die unfassbaren Letzten | Ravensberger Erfinderwerkstatt | Halle (Westfalen) |
| 6 | Project 26 | Ravensberger Erfinderwerkstatt | Halle (Westfalen) |
| 7 | LegoFreaks | Gesamtschule Halle Westf. | Halle Westf. |
| 8 | Spacebots | Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock | Schloß Holte-Stukenbrock |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Paderborn am 18.06.2026 qualifiziert.
25.04.2026 in Wuppertal/ Regierungsbezirk Düsseldorf
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Couven Robots II | Couven Gymnasium Aachen | Aachen |
| 2 | Team CDG | Carl-Duisberg-Gymnasium Wuppertal | Wuppertal |
| 3 | Legoesel | Junioruni Wuppertal | Wuppertal |
| 4 | GSS Robotics | Gymnasium Schwertstraße Solingen | Solingen |
| 5 | Legofreaks | Junioruni Wuppertal | Haan |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2026 qualifiziert.
28.04.2026 in Olpe/ Regierungsbezirk Arnsberg
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | MINT@SHL Team 1 | Sekundarschule Hundem-Lenne | Lennestadt |
| 2 | MINT@SHL Team 2 | Sekundarschule Hundem-Lenne | Lennestadt |
| 3 | SGS Robots | Städtisches Gymnasium Sundern | Sundern |
| 4 | TechNova MK | Gymnasium Maria Königin | Lennestadt |
| 5 | RoboMains | zdi HSK | Meschede |
| 6 | JIA Robotics MK | Gymnasium Maria Königin | Lennestadt |
| 7 | Team GymSL | Gymnasium der Stadt Lennestadt | Lennestadt |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 12.06.2026 qualifiziert.
28.04.2026 in Geldern/ Regierungsbezirk Düsseldorf
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | GEMtastisch | Gesamtschule Mittelkreis Goch | Goch |
| 2 | Emmerobs_1 | Gesamtschule Emmerich | Emmerich |
| 3 | Die Flippers | Gymnasium Aspel der Stadt Rees | Rees |
| 4 | Marienschule Fabolous | Bischöfliche Marienschule Mönchengladbach | Mönchengladbach |
| 5 | BOB | Gymnasium Aspel der Stadt Rees | Rees |
| 6 | Gaesdonck Robots | Collegium Augustinianum Gaesdonck | Gaesdonck |
| 7 | RoboGEM | Gesamtschule Mittelkreis Goch | Goch |
| 8 | LvD | Luise-von-Duesberg-Gymnasium Kempen | Kempen |
| 9 | Marienschule Cool | Bischöfliche Marienschule Mönchengladbach | Mönchengladbach |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2026 qualifiziert.
29.04.2026 in Hagen/ Regierungsbezirk Arnsberg
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Fichte1 | Fichte-Gymnasium Hagen | Hagen |
| 2 | WKGe Team 2 | Wilhelm-Kraft-Gesamtschule | Wetter |
| 3 | Waldstraße 1 | Gymnasium Waldstraße | Hattingen |
| 4 | WKGe Team 1 | Wilhelm-Kraft-Gesamtschule | Wetter |
| 5 | RoboHilde | Hildegardis Schule Hagen | Hagen |
| 6 | Gymnasium Gevelsberg | Gymnasium Gevelsberg | Gevelsberg |
| 7 | Waldstraße 2 | Gymnasium Waldstraße | Hattingen |
| 8 | Fichte2 | Fichte-Gymnasium Hagen | Hagen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 12.06.2026 qualifiziert.
29.04.2026 in Minden/ Regierungsbezirk Detmold
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | SLK2026 | Stadtschule Lübbecke | Lübbecke |
| 2 | Infinitygurkenwasser | Ratsgymnasium der Stadt Minden | Minden |
| 3 | Legokiv | Ratsgymnasium der Stadt Minden | Minden |
| 4 | Team Söderblom | Söderblom Gymnasium | Espelkamp |
| 5 | LEGO-Master-1 | Gesamtschule Hüllhorst | Hüllhorst |
| 6 | ASC Robotik | Städtisches Gymnasium Petershagen | Petershagen |
| 7 | LEGO-Master-2 | Gesamtschule Hüllhorst | Hüllhorst |
| 8 | Eldenizen | Ratsgymnasium der Stadt Minden | Minden |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Paderborn am 18.06.2026 qualifiziert.
29.04.2026 in Wiehl/ Regierungsbezirk Köln
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Möp | Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Wiehl | Wiehl |
| 2 | MöpMöp | Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Wiehl | Wiehl |
| 3 | Kürtobot | Gesamtschule Kürten | Kürten |
| 4 | CTT | Collegium Josephinum | Bonn |
| 5 | MGN | Gesamtschule Kürten | Kürten |
| 6 | OHG-Robots | Otto-Haahn-Gymnasium | Monheim |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 03.06.2026 qualifiziert.
29.04.2026 in Dortmund/ Regierungsbezirk Arnsberg
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | GGS Robotics OGs | Gesamtschule Gänsewinkel Schwerte | Hagen |
| 2 | Frobots2 | Franz-Stock-Gymnasium | Arnsberg |
| 3 | GH Scharnhorst 1 | Gemeinschaftshauptschule Scharnhorst | Dortmund |
| 4 | GADSA-drivers | Gymnasium an der Schweizer Allee | Dortmund |
| 5 | GH Scharnhorst 2 | Gemeinschaftshauptschule Scharnhorst | Dortmund |
| 6 | Frobots1 | Franz-Stock-Gymnasium | Arnsberg |
| 7 | HHG Robo | Heinrich-Heine-Gymnasium | Dortmund |
| 8 | MRR-Robotik-AG | Marie-Reinders-Realschule | Dortmund |
| 9 | Team BBG | Bert-Brecht-Gymnasium | Dortmund |
| 10 | HeiG Robots | Heisenberg Gymnasium | Dortmund |
| 11 | MRR-Robotik-2 | Marie-Reinders | Dortmund |
| 12 | Drosties | Droste-Hülshoff-Realschule | Dortmund |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 12.06.2026 qualifiziert.
05.05.2026 in Coesfeld/ Regierungsbezirk Münster
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Brix & Bots | Losbergschule Stadtlohn | Stadtlohn |
| 2 | Bots & Brix | Losbergschule Stadtlohn | Stadtlohn |
| 3 | NepoBit | Nepomucenum | Coesfeld |
| 4 | Pirob’s 2.0 | Kardinal von Galen Dülmen | Dülmen |
| 5 | NepoByte | Nepomucenum | Coesfeld |
| 6 | RoBros SEK-LH2 | Sekundarschule Lüdinghausen | lüdinghausen |
| 7 | Omega | Gymnasium Aspel der Stadt Rees | Rees |
| 8 | RoBros SEK-LH1 | SEkundarschule Lüdinghausen | LÜdinghausen |
| 9 | NPC-6700 | Gymnasium Aspel der Stadt Rees | Rees |
| 10 | Clemens-Robots | Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen | Dülmen |
| 11 | Pius 2 | St.-Pius-Gymnasium | Coesfeld |
| 12 | Pius 1 | St.-Pius-Gymnasium | Coesfeld |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Recklinghausen am 20.06.2026 qualifiziert.
06.05.2026 in Lüdenscheid/ Regierungsbezirk Arnsberg
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | BrickBros THR | Theodor-Heuss-Realschule Lüdenscheid | Lüdenscheid |
| 2 | GGS Robotics | Gesamtschule Gänsewinkel Schwerte | Hagen |
| 3 | MGI-Robots | Märkisches Gymnasium Iserlohn | Iserlohn |
| 4 | Zeppelin | Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid | Lüdenscheid |
| 5 | BGLego | Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid | Lüdenscheid |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 12.06.2026 qualifiziert.
06.05.2026 in Gelsenkirchen/ Regierungsbezirk Münster
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | 3, 2, 1 – minds | Private Gymnasien Schloss Buldern | Dülmen |
| 2 | Hitbots | Hittorf Gymnasium | Recklinghausen |
| 3 | RHG-Team1 | Ricarda Huch Gymnasium | Gelsenkirchen |
| 3 | Hittorf Robotics | Hittorf Gymnasium | Recklinghausen |
| 5 | Großartige BauMeister | Gesamtschule Buer-Mitte | Gelsenkirchen |
| 6 | DM+E | St. Ursula-Gymnasium | Brühl |
| 7 | Graminicurtis | Grashof Gymnasium | Essen |
| 8 | Hans Peter | St. Ursula-Gymnasium | Brühl |
| 9 | Discord Kittens | BMV Essen | Essen |
| 10 | Ninebot | Gymnasium Petrinum Recklinghausen | Recklinghausen |
| 11 | GertrudsBotS alpha | Gertrud-Bäumer-Realschule | Gelsenkirchen |
| 12 | Knäckebot | BMV Essen | Essen |
| 13 | GertrudsBotS beta | Gertrud-Bäumer-Realschule | Gelsenkirchen |
| 14 | RHG-Team2 | Ricarda Huch Gymnasium | Gelsenkirchen |
| 15 | Grashof6 | Grashof Gymnasium | Essen |
| 16 | Gesamtschule Ückendorf | Gesamtschule Ückendorf | Gelsenkirchen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Recklinghausen am 20.06.2026 qualifiziert.
07.05.2026 in Bonn/ Regierungsbezirk Köln
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Elektrokarategranatäpfel | Aloisiuskolleg Bonn | Bonn |
| 2 | RoboDulls | Alfter Gymnasium | Alfter |
| 3 | Die Besten ihrer Art | CJD Königswinter | Königswinter |
| 4 | Die Blechbüchsen | Collegium Josephinum Gymnasium | Bonn |
| 5 | Erstes Team | Collegium Josephinum Gymnasium | Bonn |
| 6 | Robo Rangers | Aloisiuskolleg Bonn | Bonn |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 03.06.2026 qualifiziert.
13.05.2026 in Mülheim an der Ruhr/ Regierungsbezirk Düsseldorf
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Team SnoopNix | Josef-Albers-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
| 2 | Spike | Gymnasium Aspel der Stadt Rees | Rees |
| 3 | Grashof3 | Grashof Gymnasium | Essen |
| 4 | Space Scorpion | Gymnasium Aspel der Stadt Rees | Rees |
| 4 | RoboTec | Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
| 6 | BOTIX | Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
| 7 | Grashof4 | Grashof Gymnasium | Essen |
| 8 | Willys Robots | Willy-Brandt-Gesamtschule | Mülheim an der Ruhr |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2026 qualifiziert.
20.05.2026 in Mettmann/ Regierungsbezirk Düsseldorf
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | Fablab-Team | Konrad-Heresbach-Gymnasium Mettmann | Mettmann |
| 2 | Gesamtschule Haan | Städtische Gesamtschule Haan | Haan |
| 3 | BeneLego | KHS St. Benedikt | Köln |
| 4 | Hubble | Kopernikus-Gymnasium Ratingen-Lintorf | Ratingen-Lintorf |
| 5 | Mr. Robotic | Konrad-Heresbach-Gymnasium Mettmann | Mettmann |
| 6 | Robobene | Khs St. Benedikt | Düsseldorf |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2026 qualifiziert.
21.05.2026 in Neuss/ Regierungsbezirk Düsseldorf
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | BLS Robo Commanders | Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler | Eschweiler |
| 2 | BLS Tech Titans | Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler | Eschweiler |
| 3 | St. Wolfhelm 2 | Gymnasium St. Wolfhelm | Schwalmtal |
| 4 | N0rfb0t1cs | Gesamtschule Norf | Neuss |
| 5 | Pascal Bots | Pascal Gymnasium Grevenbroich | Grevenbroich |
| 6 | N0rfb0t2cs | Gesamtschule Norf | Neuss |
| 7 | J.-K.-Robots | Janusz-Korczak-Realschule | Schwalmtal |
| 8 | St. Wolfhelm 1 | Gymnasium St. Wolfhelm | Schwalmtal |
| 9 | WWG LordsOfTheBricks | Wim-Wenders-Gymnasium | Düsseldorf |
| 10 | GBG Bots | Georg-Büchner-Gymnasium | Jüchen |
| 11 | Emmy | Emmy-Noether-Gesamtschule | Kaarst |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2026 qualifiziert.
21.05.2026 in Duisburg/ Regierungsbezirk Düsseldorf
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | HanielBotiks | Franz-Haniel-Gymnasium | Duisburg |
| 2 | Merkur | Kopernikus Gymnasium | Duisburg |
| 3 | Techno-Titanen | Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp | Moers |
| 4 | Keine Ahnung | Vestisches Gymnasium Kirchhellen | Bottrop |
| 5 | Robo-Gang Hamborn | Justus-von-Liebig-Schule | Duisburg |
| 6 | Team Bob | Vestisches Gymnasium Kirchhellen | Bottrop |
| 7 | League of Bots | Mariengymnasium Bocholt | Bocholt |
| 8 | Robo-Junkies | Justus-von-Liebig-Schule | Duisburg |
| 9 | The Beauties and the Beasties | Gymnasium Filder Benden | Moers |
| 10 | GfB Kartoffel | Gymnasium Filder Benden | Moers |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2026 qualifiziert.
29.05.2026 in Duisburg/ Regierungsbezirk Münster
| Platz | Team | Schule | Ort |
| 1 | GAG Pro Robots | Graf Adolf Gymnasium | Tecklenburg |
| 2 | Lobotics 1 | Gymnasium Johanneum | Ostbevern |
| 3 | Lobotics 2 | Gymnasium Johanneum | Ostbevern |
| 4 | LAUgenbrezel | Gymnasium Laurentianum | Warendorf |
| 5 | GAG Robots 2.0 | Graf Adolf Gymnasium | Tecklenburg |
| 6 | Morus Mechaniker 1 | Thomas-Morus-Gymnasium | Oelde |
| 7 | Eulenpower 1 | Städtisches Gymnasium Ahlen | Ahlen |
| 8 | Eulenpower 2 | Städtisches Gymnasium Ahlen | Ahlen |
| 9 | Oelder Robbies | Schülerlabor zdi-Technikwelt | Oelde |
| 10 | MKG_Bots | Maximilian Kolbe Gesamtschule | Saerbeck |
| 11 | GO Robbies | Schülerlabor zdi-Technikwelt | Oelde |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Recklinghausen am 20.06.2026 qualifiziert.