
Ergebnisse
zdi-Roboterwettbewerb – Ergebnisse
Auf dieser Seite findet Ihr die Platzierungen der einzelnen Wettbewerbe.
19.03.2025 in Marienheide / Regierungsbezirk Köln
Platz | Team | Schule | Stadt |
---|---|---|---|
1 | Möp | Dietrich Bonhoeffer Gymnasium | Wiehl |
2 | Möp Junior | Dietrich Bonhoeffer Gymnasium | Wiehl |
3 | Roboholics | Gesamtschule Marienheide | Marienheide |
4 | RoboPinguine | Engelbert-von-Berg Gymnasium Wipperfürth | Kierspe |
5 | CTT | Collegium Josephinum | Bonn |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 28.05.2025 qualifiziert.
21.03.2025 in Mülheim an der Ruhr / Regierungsbezirk Düsseldorf
Platz | Team | Schule | Stadt |
---|---|---|---|
1 | Snoopy | Josef-Alberd-Gymnasium | Bottrop |
2 | TutNix | Josef-Albers-Gymnasium | Bottrop |
3 | MechaMasters | Gymnasium Aspel | Rees |
4 | HeineBots 1 HHG | Stadt. Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
5 | Team Gyrossensor | Grashof Gymnasium | Essen |
6 | TeamToast | Willy-Brandt-Gesamtschule | Mülheim an der Ruhr |
7 | Skibidi Mindstorm | Grashof Gymnasium | Essen |
8 | Sigma Kebab | B.M.V.-Gymnasium Essen | Essen |
9 | Sophie | Sophie-Scholl-Gymnasium Oberhausen | Oberhausen |
10 | HeineBots 2 HHG | Städt. Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2025 qualifiziert.
21.03.2025 in Hamm / Regierungsbezirk Arnsberg
Platz | Team | Schule | Stadt |
---|---|---|---|
1 | Eulenpower 1 | Städtisches Gymnasium Ahlen | Ahlen |
2 | BeisenRobo EV3 | Beisenkamp Gymnasium Hamm | Hamm |
3 | LUROBOTIX2 | Ludwig-Uhland-Realschule | Lünen |
4 | Peacebots 1 | Friedensschule | Hamm |
5 | Eulenpower 2 | Städtisches Gymnasium Ahlen | Ahlen |
6 | Peacebots 2 | Friedensschule | Hamm |
7 | Waltrobots 1 | Theodor-Heuss-Gymnasium | Waltrop |
8 | LUROBOTIX1 | Ludwig-Uhland-Realschule | Lünen |
9 | BeisenRobo Spike | Beisenkamp Gymnasium Hamm | Hamm |
10 | Waltrobots 2 | Theodor-Heuss-Gymnasium | Waltrop |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 23.05.2025 qualifiziert.
22.03.2025 in Wuppertal / Regierungsbezirk Düsseldorf
Platz | Team | Schule | Stadt |
---|---|---|---|
1 | Couven Robots I | Couven Gymnasium | Aachen |
2 | CoJoRobos NEUN | Collegium Josephinum | Bonn |
3 | CoJoRobos | Collegium Josephinum | Bonn |
4 | Couven Robots IV | Couven Gymnasium | Aachen |
5 | GSS Robotics Team 1 | Gymnasium Schwertstraße | Solingen |
6 | CDG-Team | Carl-Duisberg-Gymnasium | Wuppertal |
7 | GSS Robotics Team 2 | Gymnasium Schwertstraße | Solingen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2025 qualifiziert.
25.03.2025 in Meschede / Regierungsbezirk Arnsberg
Platz | Team | Schule | Stadt |
---|---|---|---|
1 | Frobots2 | Franz-Stock-Gymnasium | Arnsberg |
2 | SGS Robots | Städtisches Gymnasium Sundern | Sundern |
3 | Frobots1 | Franz-Stock-Gymnasium | Arnsberg |
4 | LEGO_Creators_1 | Gymnasium der Stadt Meschede | Meschede |
5 | LEGO_Creators_2 | Gymnasium der Stadt Meschede | Meschede |
6 | Die Schlauen 4 | zdi HSK | Meschede |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 23.05.2025 qualifiziert.
26.03.2025 in Paderborn / Regierungsbezirk Detmold
Platz | Team | Schule | Stadt |
---|---|---|---|
1 | Michael 1 | Gymnasium St. Michael Paderborn | Paderborn |
2 | Mast-O-Tronics | Mastbruchschule | Paderborn |
3 | TNT | SpeeLab | Paderborn |
4 | θεοβοτ | Theodorianum | Paderborn |
5 | Flippers | Gymnasium Schloß Neuhaus | Paderborn |
6 | Hochstapler | Gymnasium Schloß Neuhaus | Paderborn |
7 | Steinstürmer | Mauritius-Gymnasium Büren | Büren |
8 | Xaverianer | Gymnasium St. Xaver | Bad Driburg |
9 | Legoflitzer | Mauritius-Gymnasium Büren | Büren |
10 | Lise-Meitner-Robotics | Lise-Meitner-Realschule | Paderborn |
11 | Power Robots | Robotikgemeinschaft Lippling | Delbrück |
12 | Roboter AG Realschule In der Südstadt | Realschule In der Südstadt | Paderborn |
13 | Lemgo Robots | Realschule Lemgo | Lemgo |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Paderborn am 13.06.2025 qualifiziert.