19.03.2025 in Marienheide / Regierungsbezirk Köln
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Möp | Dietrich Bonhoeffer Gymnasium | Wiehl |
2 | Möp Junior | Dietrich Bonhoeffer Gymnasium | Wiehl |
3 | Roboholics | Gesamtschule Marienheide | Marienheide |
4 | RoboPinguine | Engelbert-von-Berg Gymnasium Wipperfürth | Kierspe |
5 | CTT | Collegium Josephinum | Bonn |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 28.05.2025 qualifiziert.
21.03.2025 in Mülheim an der Ruhr / Regierungsbezirk Düsseldorf
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Snoopy | Josef-Alberd-Gymnasium | Bottrop |
2 | TutNix | Josef-Albers-Gymnasium | Bottrop |
3 | MechaMasters | Gymnasium Aspel | Rees |
4 | HeineBots 1 HHG | Stadt. Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
5 | Team Gyrossensor | Grashof Gymnasium | Essen |
6 | TeamToast | Willy-Brandt-Gesamtschule | Mülheim an der Ruhr |
7 | Skibidi Mindstorm | Grashof Gymnasium | Essen |
8 | Sigma Kebab | B.M.V.-Gymnasium Essen | Essen |
9 | Sophie | Sophie-Scholl-Gymnasium Oberhausen | Oberhausen |
10 | HeineBots 2 HHG | Städt. Heinrich-Heine-Gymnasium Bottrop | Bottrop |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2025 qualifiziert.
21.03.2025 in Hamm / Regierungsbezirk Arnsberg
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Eulenpower 1 | Städtisches Gymnasium Ahlen | Ahlen |
2 | BeisenRobo EV3 | Beisenkamp Gymnasium Hamm | Hamm |
3 | LUROBOTIX2 | Ludwig-Uhland-Realschule | Lünen |
4 | Peacebots 1 | Friedensschule | Hamm |
5 | Eulenpower 2 | Städtisches Gymnasium Ahlen | Ahlen |
6 | Peacebots 2 | Friedensschule | Hamm |
7 | Waltrobots 1 | Theodor-Heuss-Gymnasium | Waltrop |
8 | LUROBOTIX1 | Ludwig-Uhland-Realschule | Lünen |
9 | BeisenRobo Spike | Beisenkamp Gymnasium Hamm | Hamm |
10 | Waltrobots 2 | Theodor-Heuss-Gymnasium | Waltrop |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 23.05.2025 qualifiziert.
22.03.2025 in Wuppertal / Regierungsbezirk Düsseldorf
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Couven Robots I | Couven Gymnasium | Aachen |
2 | CoJoRobos NEUN | Collegium Josephinum | Bonn |
3 | CoJoRobos | Collegium Josephinum | Bonn |
4 | Couven Robots IV | Couven Gymnasium | Aachen |
5 | GSS Robotics Team 1 | Gymnasium Schwertstraße | Solingen |
6 | CDG-Team | Carl-Duisberg-Gymnasium | Wuppertal |
7 | GSS Robotics Team 2 | Gymnasium Schwertstraße | Solingen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2025 qualifiziert.
25.03.2025 in Meschede / Regierungsbezirk Arnsberg
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Frobots2 | Franz-Stock-Gymnasium | Arnsberg |
2 | SGS Robots | Städtisches Gymnasium Sundern | Sundern |
3 | Frobots1 | Franz-Stock-Gymnasium | Arnsberg |
4 | LEGO_Creators_1 | Gymnasium der Stadt Meschede | Meschede |
5 | LEGO_Creators_2 | Gymnasium der Stadt Meschede | Meschede |
6 | Die Schlauen 4 | zdi HSK | Meschede |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 23.05.2025 qualifiziert.
26.03.2025 in Paderborn / Regierungsbezirk Detmold
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Michael 1 | Gymnasium St. Michael Paderborn | Paderborn |
2 | Mast-O-Tronics | Mastbruchschule | Paderborn |
3 | TNT | SpeeLab | Paderborn |
4 | θεοβοτ | Theodorianum | Paderborn |
5 | Flippers | Gymnasium Schloß Neuhaus | Paderborn |
6 | Hochstapler | Gymnasium Schloß Neuhaus | Paderborn |
7 | Steinstürmer | Mauritius-Gymnasium Büren | Büren |
8 | Xaverianer | Gymnasium St. Xaver | Bad Driburg |
9 | Legoflitzer | Mauritius-Gymnasium Büren | Büren |
10 | Lise-Meitner-Robotics | Lise-Meitner-Realschule | Paderborn |
11 | Power Robots | Robotikgemeinschaft Lippling | Delbrück |
12 | Roboter AG Realschule In der Südstadt | Realschule In der Südstadt | Paderborn |
13 | Lemgo Robots | Realschule Lemgo | Lemgo |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Paderborn am 13.06.2025 qualifiziert.
02.04.2025 in Dülmen / Regierungsbezirk Münster
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Pirobs07 KvG | Kardinal von Galen | Dülmen |
2 | 3-2-1, minds | Private Gymnasien Schloss Buldern | Dülmen |
3 | Rockenden Robben | Kardinal-von-Galen Gynasium | Münster |
4 | Bots & Brix | Losbergschule Stadtlohn | Stadtlohn |
5 | Brix & Bots | Losbergschule Stadtlohn | Stadtlohn |
6 | RoBros SEK1-LH | Sekundarschule Lüdinghausen | Lüdinghausen |
7 | Stegobros | Kardinal von Galen Gymnasium Münster | Münster |
8 | Clemens-Robots | Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen | Dülmen |
9 | RoBros SEK2-LH | Sekundarschule Lüdinghausen | Lüdinghausen |
10 | NepoBit | Städtisches Gymnasium Nepomucenum | Coesfeld |
11 | NepoByte | Städtisches Gymnasium Nepomucenum | Coesfeld |
12 | Pius-Robot | St.-Pius-Gymnasium | Coesfeld |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Recklinghausen am 14.06.2025 qualifiziert.
03.04.2025 in Leverkusen / Regierungsbezirk Köln
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Realschule Am Stadtpark | Realschule Am Stadtpark | Leverkusen |
2 | Quantum Coders | Werner-Heisenberg-Gymnasium | Leverkusen |
3 | Die Brain-Busters | Werner-Heisenberg-Gymnasium | Leverkusen |
4 | Die 7 Zwerge | Marienschule Opladen | Leverkusen |
5 | Wupper 1 | Schule an der Wupper | Leverkusen |
6 | Robo-Lise 1 | Lise-Meitner-Gymnasium | Leverkusen |
7 | Error 404 | Marienschule Opladen | Leverkusen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 28.05.2025 qualifiziert.
03.04.2025 in Aachen / Regierungsbezirk Köln
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Couven Robots II | Couven Gymnasium Aachen | Aachen |
2 | Couven Robots III | Couven Gymnasium Aachen | Aachen |
3 | BLS Legobots | Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler | Eschweiler |
4 | CoJoRobos-Koop | Collegium Josephinum | Bonn |
5 | BLS Robots | Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler | Eschweiler |
6 | Aachen-Brand | Gesamtschule Aachen-Brand | Aachen |
7 | Spaghetti Robonese | Inda-Gymnasium | Aachen |
8 | RoKa | Kaiser-Karls-Gymnasium | Aachen |
9 | KarlsRobots | Kaiser-Karls-Gymnasium | Aachen |
10 | legolegends@BGSU | Bischöfliches Gymnasium St. Ursula | Geilenkirchen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 28.05.2025 qualifiziert.
04.04.2025 in Hennef / Regierungsbezirk Köln
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | CoJoRoBos 2 | Collegium Josephinum Bonn | Bonn |
2 | CoJoRoBos 3 | Collegium Josephinum Bonn | Bonn |
3 | RSG-Robots | Rhein-Sieg-Gymnasium St. Augustin | St. Augustin |
4 | Annonianer | Anno-Gymnasium Siegburg | Siegburg |
5 | Speedy unicorns | huhn@gymnasium-hennef.de | Hennef |
6 | Weißer Lotus | Rhein-Sieg-Gymnasium St. Augustin | St.Augustin |
7 | ISBNmaximal | huhn@gymnasium-hennef.de | Hennef |
8 | Rocket-Racer | Heinrich-Böll-Gymnasium Troisdorf | Troisdorf |
9 | Chicken Nuggets | Heinrich-Böll-Gymnasium | Troisdorf |
10 | Kopernikus | Kopernikus-Gymnasium Niederkassel | Niederkassel |
11 | EJS-Robots | LVR-Ernst-Jandl-Schule | Bornheim |
12 | Gesamtschule Much 2 | Gesamtschule Much | Much |
13 | Robo Girlz Hennef-West 1 | Gesamtschule Hennef-West | Hennef |
14 | Robo Girlz Hennef-West 2 | Gesamtschule Hennef-West | Hennef |
15 | Gesamtschule Much 1 | Gesamtschule Much | Much |
16 | Die coolen Robokids | Sankt Josef Bad Honnef | Bad Honnef |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 28.05.2025 qualifiziert.
04.04.2025 in Ostbevern / Regierungsbezirk Münster
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Lobotics 1 | Gymnasium Johanneum Ostbevern | Ostbevern |
2 | GAG Pro Robots | Graf Adolf Gymnasium | Tecklenburg |
3 | Lobotics 2 | Gymnasium Johanneum Ostbevern | Ostbevern |
4 | Morus Mechaniker 1 | Thomad-Morus-Gymnasium Oelde | Oelde |
5 | LAU Intelligence | Gymnasium Laurentianum | Warendorf |
6 | Recke Robotics | Fürstenberg-Realschule-Recke | Recke |
7 | LAUTech | Gymnasium Laurentianum | Warendorf |
8 | Morus Mechaniker 2 | Thomas-Morus-Gymnasium Oelde | Oelde |
9 | GAG Robots 2.0 | Graf Adolf Gymnasium | Tecklenburg |
10 | Oelder Robbies | zdi Schülerlabor Technikwelt Oelde | Herzebrock |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Recklinghausen am 14.06.2025 qualifiziert.
08.04.2025 in Olpe / Regierungsbezirk Arnsberg
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | JIA Robotics MK | Gymnasium Maria Königin | Lennestadt |
2 | Team Gymsl | Gymnasium der Stadt Lennestadt | Lennestadt |
3 | MINT SHL | Sekundarschule Hundem-Lenne | Lennestadt |
4 | JIA Robotics MK 2 | Gymnasium Maria Königin | Lennestadt |
5 | szbRobot | Werner Heisenberg | Köln |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 23.05.2025 qualifiziert.
09.04.2025 in Mettmann / Regierungsbezirk Düsseldorf
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Elektrokarategranatäpfel | Aloisiuskolleg | Bonn |
2 | Gesamtschule Haan | Städtische Gesamtschule Haan | Haan |
3 | Hubble | Kopernikus-Gymnasium Ratingen-Lintorf | Ratingen-Lintorf |
4 | BohleBots Lions | Gymnasium Haan | Haan |
5 | J.-K.-Robots | Janusz-Korczak-Realschule | Schwalmtal |
6 | Robo Rangers | Aloisiuskolleg | Bonn |
7 | BohleBots Tigers | Gymnasium Haan | Haan |
8 | Konrad & Friends | Konrad-Heresbach-Gymnasium | Mettmann |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2025 qualifiziert.
09.04.2025 in Minden / Regierungsbezirk Detmold
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | ALTF4 | August-Hermann-Francke Gymnasium Detmold | Detmold |
2 | AFFEEE | August-Hermann-Francke Gymnasium Detmold | Detmold |
3 | ASC Robotik | Städtisches Gymnasium Petershagen | Petershagen |
4 | LEGO-Master | Gesamtschule Hüllhors | Hüllhorst |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Paderborn am 13.06.2025 qualifiziert.
10.04.2025 in Hagen / Regierungsbezirk Arnsberg
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | GGS Robotics | Gesamtschule Gänsewinkel Schwerte | Schwerte |
2 | Waldstraße 1 | Gymnasium Waldstraße | Hattingen |
3 | Fichte2 | Fichte-Gymnasium Hagen | Hagen |
4 | CodeCrushers | Wilhelm-Kraft-Gesamtschule | Sprockhövel |
5 | Gymnasium Gevelsberg | Städtisches Gymnasium Gevelsberg | Gevelsberg |
6 | Fichte1 | Fichte-Gymnasium Hagen | Hagen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 23.05.2025 qualifiziert.
29.04.2025 in Essen / Regierungsbezirk Düsseldorf
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Grashof-Bots | Grashof Gymnasium | Essen |
2 | CastleRobotix | Burggymnasium Essen | Essen |
3 | Stratforce | Vestisches-Gymnasium-Kirchhellen | Bottrop |
4 | Roboterverbindungskabeljau | B.M.V.-Gymnasium | Essen |
5 | BMVictory | B.M.V.-Gymnasium | Essen |
6 | Käsebrot | Grashof Gymnasium | Essen |
7 | BurgRobotix | Burggymnasium Essen | Essen |
8 | Keine Ahnung | Vestisches-Gymnasium-Kirchhellen | Bottrop |
9 | GAS Robots | Gymnasium Am Stoppenberg | Essen |
10 | Robobene | KHS St. Benedikt | Düsseldorf |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2025 qualifiziert.
30.04.2025 in Steinheim / Regierungsbezirk Detmold
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Code-Master | Realschule Steinheim | Steinheim |
2 | Code-Attack | Realschule Steinheim | Steinheim |
3 | Pelestorms Junior | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn | Paderborn |
4 | Chefköche | Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich | Borgentreich |
5 | Die Crew | Sekundarschle Warburg mit Teilstandort Borgentreich | Borgentreich |
6 | Egge-Legos | Eggeschule Peckelsheim | Willebadessen |
7 | roboaktiv – codecrafter | Hermann-Vöchting-Gymnasium Blomberg | Blomberg |
8 | Egge-Robos | Eggeschule Peckelsheim | Willebadessen |
9 | AC@Helmholtz | Helmholtz-Gymnasium Bielefeld | Bielefeld |
10 | roboaktiv – robopassiv | Hermann-Vöchting-Gymnasium Blomberg | Blomberg |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Paderborn am 13.06.2025 qualifiziert.
30.04.2025 in Duisburg / Regierungsbezirk Düsseldorf
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | HanielBotiks | Franz-Haniel-Gymnasium | Duisburg |
2 | Chicken-Drive.llsp | Kopernikus Gymnasium Walsum | Duisburg |
3 | Robo-Gang Hamborn | Justus-von-Liebig-Schule | Duisburg |
4 | GfB senior | Gymnasium Filder Benden | Moers |
5 | Robo- Junkies Hamborn | Justus-von-Liebig-Schulr | Duisburg |
6 | Techno-Titanen | Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp | Moers |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2025 qualifiziert.
05.05.2025 in Bergisch Gladbach / Regierungsbezirk Köln
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Wambo | Gesamtschule Kürten | Kürten |
2 | Kürtobot | Gesamtschule Kürten | Kürten |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Bonn am 28.05.2025 qualifiziert.
07.05.2025 in Gelsenkirchen / Regierungsbezirk Münster
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Großartige BauMeister | Gesamtschule Buer-Mitte | Gelsenirchen |
2 | Hittbots | Hittorf Gymnasium Re | Recklinghausen |
3 | Robo Recklinghausen | Hittorf Gymnasium Re | Recklinghausen |
4 | Ludwig | St. Ursula Gymnasium | Brühl |
5 | RHG-Team-2 | Ricarda Huch Gemnasium | Gelsenkirchen |
6 | MCG Lego-Roboter-AG | Marie-Curie-Gymnasium | Recklinghausen |
7 | Gesamtschule Ückendorf | Gesamtschule Ückendorf | Gelsenkirchen |
8 | MCGenial | Marie-Curie-Gymnasium | Recklinghausen |
9 | GertrudsBotS alpha | Gertrud-Bäumer-Realschule | Gelsenkirchen |
10 | GertrudsBotS beta | Gertrud-Bäumer-Realschule | Gelsenkirchen |
11 | SSD | Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen Bismarck | Gelsenkirchen |
12 | RoboRitter | Ingeborg-Drewitz-Gesamschule | Gladbeck |
13 | RHG-Team-1 | Ricarda Huch Gymnasium | Gelsenkirchen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Recklinghausen am 14.06.2025 qualifiziert.
08.05.2025 in Lüdenscheid / Regierungsbezirk Arnsberg
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | HHG Robo | Heinrich-Heine-Gymnasium | Dortmund |
2 | Simon der Sigma | Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid | Lüdenscheid |
3 | Einstein-Robots | Albert-Einstein-Gesamtschule Werdohl | Werdohl |
4 | MGI-Robots | Märkisches Gymnasium Iserlohn | Iserlohn |
5 | THR – Kurs9 | Theodor-Heuss-Realschule Lüdenscheid | Lüdenscheid |
6 | BGL | Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid | Lüdenscheid |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Meschede am 23.05.2025 qualifiziert.
08.05.2025 in Neuss / Regierungsbezirk Düsseldorf
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | BLS Steinchenbots | Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler | Eschweiler |
2 | N0rfb0t1cs | Gesamtschule Norf | Neuss |
3 | BLS Robotics | Bischöfliche Liebfrauenschule Eschweiler | Eschweiler |
4 | Roboteam Jüchen | Gymnasium der Stadt Jüchen | Jüchen |
5 | PascalBots | Pascal Gymnasium Grevenbroich | Grevenbroich |
6 | OHG Robots | Otto-Hahn-Gynasium | Monheim |
7 | Lessing Sr. | Lessing Gymnasium Düsseldorf | Düsseldorf |
8 | St. Wolfhelm | Gymnasium St. Wolfhelm | Schwalmtal |
9 | PascalBots2 | Pascal Gymnasium Grevenbroich | Grevenbroich |
10 | Büchner Bots | Georg-Büchner-Gymnasium | Jüchen |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2025 qualifiziert.
09.05.2025 in Halle / Regierungsbezirk Detmold
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Die ÖkokarateMeister | Freie Waldorfschule Gütersloh | Gütersloh |
2 | L4DY C0D3S | August-Hermann-Francke Gymnasium Detmold | Detmold |
3 | Lego-Programmierer | Ravensberger Erfinderwerkstatt | Halle |
4 | Roboters | Widukind Gymnasium Enger | Enger |
5 | Optimus Prime | Geschwister-Scholl-Realschule | Gütersloh |
6 | The Builders | Gesamtschule Halle Westf. | Halle Westf. |
7 | K1LLC0D3 H6CK3R | August-Hermann-Francke Gymnasium Detmold | Detmold |
8 | McRobots | Gymnasium Harsewinkel | Harsewinkel |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Paderborn am 13.06.2025 qualifiziert.
14.05.2025 in Geldern / Regierungsbezirk Düsseldorf
Platz | Team | Schule | Stadt |
1 | Aspelsoft bindows 95 | Gymnasium Aspel | Rees |
2 | The vegetabel | Gymnasium Aspel | Rees |
3 | Gaesdonck Robots | Collegium Augustinianum Gaesdonck | Goch |
4 | Marienschule 1 | Bischöfliche Marienschule Mönchengladbach | Mönchengladbach |
5 | Krabbentechniker 2025 | Gymnasium Horkesgath | Krefeld |
6 | Team EMMEROB | Gesamtschule Emmerich | Emmerich am Rhein |
6 | Marienschule 2 | Bischöfliche Marienschule Mönchengladbach | Mönchengladbach |
8 | RoboGEMeistert | Gesamtschule Mittelkreis | Goch |
9 | Gaesdonck Robos | Collegium Augustinianum Gaesdonck | Goch |
Die ersten beiden Teams haben sich für den Regionalwettbewerb in Neuss am 11.06.2025 qualifiziert.